Informazioni prodotto
Gli scarponi da snowboard Ride Sage BOA® da donna sono stati sviluppati per le riders in evoluzione che cercano un prodotto studiato per un utilizzo All-Mountain.
Realizzati con un flex morbido, capaci di offrire un controllo semplice e gestibile, sono ideali per progredire velocemente sia in Pista che in Park.
Gli scarponi da snowboard Ride Sage BOA® da donna garantiscono:
- Velocità e comodità di allacciatura per merito dell’allacciatura BOA®
- Feeling e comfort dato dalla scarpetta interna termoformabile Intuition™ Plush a densità media
- Supporto preciso e confortevole grazie al plantare in EVA
- Comfort e ammortizzazione forniti dall’intersuola in schiuma +Slime
- Grip e trazione dati dalla suola Grip Light Sole in gomma
| Desc. Colore | Black |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 045445001_bk |
| Allacciatura | Boa Lacing System |
| Codice Fornitore Completo | 12e2017.1.1-bk |
| Flex | Morbido |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Ride |
| Colore | Nero |
| Area Utilizzo | All Mountain, Freestyle |
| Calzata | Tradizionale |
| Categorie | Sport/Snowboard/Scarponi |
Tabella di conversione taglie
RIDE SCARPONE SAGE BOA® DONNA
| TAGLIE US* | TAGLIE MP | EU |
|---|---|---|
| 2.5 | – | – |
| 3 | – | – |
| 3.5 | – | – |
| 4 | – | – |
| 4.5 | – | – |
| 5 | 22 | 35.5 |
| 5.5 | – | – |
| 6 | 23 | 36.5 |
| 6.5 | 23.5 | 37 |
| 7 | 24 | 38 |
| 7.5 | 24.5 | 39 |
| 8 | 25 | 39.5 |
| 8.5 | 25.5 | 40 |
| 9 | 26 | 40.5 |
| 9.5 | 26.5 | 41.5 |
| 10 | 27 | 42 |
| 10.5 | – | – |
| 11 | 28 | 43.5 |
| 11.5 | – | – |
| 12 | – | – |
| 12.5 | – | – |
| 13 | – | – |
| 13.5 | – | – |
| 14 | – | – |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.