Informazioni prodotto
La giacca da snowboard Ride Hillman da uomo, caratterizzata da una vestibilità regular, è studiata per offrire tutte le caratteristiche tecniche di cui si ha bisogno sulla neve.
Prodotta con la membrana Strata HD™, garantisce un’impermeabilità di 10000 mm e una traspirabilità di 5000 g.
Realizzata con l’imbottitura interna ACT3™, un mix di isolamento leggero e di medio peso situato nelle zone strategiche del corpo, assicura calore e comfort.
Completano la giacca da snowboard Ride Hillman:
- Cuciture termonastrate nei punti critici
- Tasca per dispositivi multimediale
- Cappuccio regolabile compatibile con il casco
- Prese d’aria a zip poste sotto le braccia per una rapida evacuazione dal calore
- Zip YKK® rapide e precise a due vie
- Un particolare tipo di sistema in grado di collegare la giacca ai pantaloni
- Tasca porta skipass
- 2 tasche scaldamani con zip
| Desc. Colore | Wine |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 038917001_wi |
| Accessori | Prese D’aria,tasca Per Mp3 E Cellulare,tasca Porta Skipass |
| Codice Fornitore Completo | 12d3009-wi |
| Cuciture Termonastrate | Nei Punti Critici |
| Ghetta Interna | Sì |
| Imbottitura | Sintetica |
| Impermeabilità | 10000 |
| Traspirabilità | 5000 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Ride |
| Colore | Bordeaux |
| Membrana | Strata Hd™ |
| Vestibilità | Regular |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| Categorie | Sport/Snowboard/Abbigliamento/Giacche |
Tabella di conversione taglie
RIDE GIACCA HILLMAN
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – | – |
| XS | XS | 89-94 | 71-74 | 91-94 | 81-84 |
| S | S | 94-99 | 74-79 | 97-99,1 | 83-85 |
| M | M | 99-104 | 81-84 | 99,1-104 | 85-88 |
| L | L | 104-109 | 86-91 | 104-109 | 88-90 |
| XL | XL | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 90-91 |
| XXL | XXL | 114-119 | 102-104 | 114-117 | 90-93 |
| 3XL | 3XL | – | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.