Informazioni prodotto
I pantaloni da snowboard Quiksilver Estate bambino, caratterizzatI da una vestibilità regular, hanno uno stile semplice ed essenziale creato specificatamente per i più piccoli.
I pantaloni da snowboard Quiksilver Estate bambino garantiscono:
- impermeabilità di 10000 MM, fornita dalla tecnologia DryFlight® capace di proteggerlo dalle intemperie
- una traspirabilità di 5000 G, in grado di far evacuare il suo calore corporeo
- isolamento termico dato dalla protezione interna in WarmFlight® (100 gr.), ideale per proteggerlo dalle temperature più fredde
- un’ottima ventilazione grazie a prese d’aria a zip nell’interno coscia, per una più rapida evacuazione del calore
- protezione anche nelle condizioni più avverse grazie a dalle cuciture completamente termonastrate
I pantaloni da snowboard Quiksilver Estate bambino, caldi e traspiranti, accompagneranno al meglio il tuo bambino in tutte le sue uscite.
| Desc. Colore | Limegreen |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 036641301_gkc0 |
| Codice Fornitore Completo | Eqbtp03018-gkc0 |
| Cuciture Termonastrate | Tutte |
| Ghetta Copriscarpone | Sì |
| Imbottitura | Sintetica |
| Impermeabilità | 10000 |
| Traspirabilità | 5000 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Bambino |
| Marca | Quiksilver |
| Colore | Lime |
| Membrana | Dryflight® |
| Vestibilità | Regular |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| Categorie | Sport/Snowboard/Abbigliamento/Pantaloni |
Tabella di conversione taglie
QUIKSILVER PANTALONI ESTATE BAMBINO
| TAGLIE ANNI* | ANNI | TG | ALTEZZA | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1A | – | – | – | – | – |
| 2A | 2A | – | – | – | – | – |
| 3A | 3A | – | – | – | – | – |
| 4A | 4A | – | – | – | – | – |
| 5A | 5A | – | – | – | – | – |
| 6A | 6A | – | – | – | – | – |
| 7A | 7A | – | – | – | – | – |
| 8A | 8A | XS | 132 | 60 | 70 | 51 |
| 9A | 9A | – | – | – | – | – |
| 10A | 10A | S | 141 | 63,5 | 73,5 | 56,2 |
| 11A | 11A | – | – | – | – | – |
| 12A | 12A | M | 152 | 66 | 78 | 60 |
| 14A | 14A | L | 164 | 68 | 85 | 63 |
| 16A | 16A | XL | 175 | 71 | 93 | 67 |
| 18A | 18A | – | – | – | – | – |
| 20A | 20A | – | – | – | – | – |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.