Informazioni prodotto
Gli scarponi da snowboard Burton Grom BOA® da bambino, realizzatI per assicurare comfort, calore e una risposta semplice e gestibile, sono la soluzione All-Mountain ideale per tutti i giovani riders che vogliono progredire velocemente.
Realizzati con la tecnologia Room-To-Grow™, sono capace di seguire la crescita dei più piccoli grazie alla presenza di un sottopiede removibile.
Gli scarponi da snowboard Burton Grom BOA® da bambino garantiscono:
- Rapidità e semplicità nell’allacciatura grazie al Boa® System
- Calore e comfort dato dalla scarpetta interna Liner-Less con imbottitura 3M™ Thinsulate™
- Leggerezza e assorbimento delle vibrazioni grazie all’intersuola DynoLITE
| Desc. Colore | Black |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 039449601_001 |
| Allacciatura | Boa Lacing System |
| Note del fornitore | Questo Prodotto Non è Un Giocattolo, Contiene Sostanze Che Possono Risultare Dannose Se Ingerite. Si Definisce ‘uso Sicuro Dei Prodotti’ Un Normale Uso Conforme Allo Scopo Previsto. Tenere Lontano Dalla Portata Di Bambini Molto Piccoli. </br> Comunicazione A Norma Dell’art. 33 Regolamento Ce N. 1907/2006 |
| Codice Fornitore Completo | 15089102-001 |
| Flex | Morbido |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Bambino |
| Marca | Burton |
| Colore | Nero |
| Area Utilizzo | All Mountain |
| Calzata | Tradizionale |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| Categorie | Sport/Snowboard/Scarponi |
Tabella di conversione taglie
BURTON SCARPONI GROM BOA®BAMBINO
| TAGLIE US* | TAGLIE MP | EU |
|---|---|---|
| 9C | 15.5 | 26 |
| 9.5C | – | – |
| 10C | 16.5 | 27 |
| 10.5 | – | – |
| 11C | 17.5 | 28 |
| 11.5 | – | – |
| 12C | 18.5 | 29 |
| 12.5 | – | – |
| 13C | 19.5 | 30.5 |
| 13.5 | – | – |
| 1K | 20 | 31.5 |
| 1.5Y | – | – |
| 2K | 20.5 | 33 |
| 2.5Y | – | – |
| 3K | 21 | 34 |
| 3.5Y | – | – |
| 4Y | 22 | 35 |
| 4.5Y | – | – |
| 5Y | 23 | 36.5 |
| 5.5Y | – | – |
| 6Y | 24 | 38 |
| 6.5Y | – | – |
| 7Y | 25 | 40 |
| 7.5 | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.