Informazioni prodotto
La giacca da snowboard Burton Prowess da donna, dalla vestibilità regular, caratterizzata da un particolare taglio a coda sulla schiena, è in grado di fornire una protezione extra dal freddo e dalla neve.
Realizzata con la membrana DryRide 2L è capace di garantire un’impermeabilità di 10000 mm e una traspirabilità di 10000 g.
L’imbottitura interna in Thermolite® (80 gr. corpo e 60 gr. maniche) è in grado di intrappolare il calore garantendo un’ottima evacuazione dell’umidità.
La giacca da snowboard Burton Prowess da donna presenta:
- Colletto con rivestimento in sherpa per una maggiore protezione dal freddo
- Tecnologia Living Lining®, fibre reattive che si aprono mentre il corpo si scalda per aumentare la traspirabilità e si contraggono quando ci si raffredda per intrappolare il calore
- Cuciture completamente termonastrate
- Tasca interna per dispositivi multimediale
- Ghetta realizzata con un sistema particolare in grado di collegare la giacca ai pantaloni
- 2 prese d’aria a zip poste sotto le braccia per una rapida evacuazione dal calore
- Polsini regolabili con velcro
- Certificazione bluesign®, che garantisce capi realizzati con materiali e finiture a basso impatto ambientale
La giacca da snowboard Burton Prowess è disponibile in varie varianti colore tra cui il rosa.
| Desc. Colore | Cheetahfloral |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 038909401_650 |
| Accessori | Tasca Per Mp3 E Cellulare,tasca Porta Occhiali/maschera,prese D’aria |
| Certificazioni di sostenibilità | Bluesign® |
| Codice Fornitore Completo | 10083106-650 |
| Cuciture Termonastrate | Tutte |
| Fodera | Living Lining |
| Ghetta Interna | Sì |
| Imbottitura | Sintetica |
| Impermeabilità | 10000 |
| Traspirabilità | 10000 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Fantasia | Floreale |
| Marca | Burton |
| Colore | Rosa |
| Membrana | Dryride ™ |
| Vestibilità | Regular |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| Categorie | Sport/Snowboard/Abbigliamento/Giacche |
Tabella di conversione taglie
BURTON GIACCA PROWESS DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | 74-79 | 56-61 | 81-86 |
| XS | XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | S | 84-89 | 66-71 | 91-97 |
| M | M | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 94-100 | 76-84 | 102-108 |
| XL | XL | 100-108 | 84-94 | 108-116 |
| XXL | XXL | 108-116 | 94-104 | 116-123 |
| 3XL | 3XL | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.