Informazioni prodotto
La giacca da snowboard Burton Keelan da donna, dalla vestibilità slim, è caratterizzata da un nuovo particolarissimo taglio con coulisse sul fondo.
Realizzata con la membrana DryRide 2L è in grado di garantire un’impermeabilità di 10000 mm e una traspirabilità di 10000 g.
L’imbottitura interna in Thermolite® è capace di intrappolare il calore offrendo un’ottima evaporazione dell’umidità.
La giacca da snowboard Burton Keelan da donna presenta:
- Tecnologia Living Lining®, fibre reattive che si aprono mentre il corpo si scalda per aumentare la traspirabilità e si contraggono quando ci si raffredda per intrappolare il calore
- Cuciture termonastrate nei punti critici
- Tasca per dispositivi multimediale
- Cappuccio ergonomico compatibile con il casco in grado di proteggere dalle intemperie
- Ghetta antineve realizzata con un sistema particolare in grado di collegare la giacca ai pantaloni
- 2 calde tasche scaldamani con zip
- 2 prese d’aria a zip in grado di incrementare la traspirabilità
- Tasca porta skipass sulla manica e tasca interna per maschera
- Certificazione bluesign®, che garantisce capi realizzati con materiali e finiture a basso impatto ambientale
| Desc. Colore | Port Royal/spic |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 041172901_600 |
| Accessori | Prese D’aria,tasca Per Mp3 E Cellulare,tasca Porta Occhiali/maschera |
| Cerniere Impermeabili | Sì |
| Certificazioni di sostenibilità | Bluesign® |
| Codice Fornitore Completo | 214351-600 |
| Cuciture Termonastrate | Nei Punti Critici |
| Fodera | Living Lining |
| Ghetta Interna | Sì |
| Imbottitura | Sintetica |
| Impermeabilità | 10000 |
| Traspirabilità | 10000 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Burton |
| Colore | Rosso |
| Membrana | Dryride ™ |
| Vestibilità | Slim |
| Categorie | Sport/Snowboard/Abbigliamento/Giacche |
Tabella di conversione taglie
BURTON GIACCA KEELAN DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | 74-79 | 56-61 | 81-86 |
| XS | XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | S | 84-89 | 66-71 | 91-97 |
| M | M | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 94-100 | 76-84 | 102-108 |
| XL | XL | 100-108 | 84-94 | 108-116 |
| XXL | XXL | 108-116 | 94-104 | 116-123 |
| 3XL | 3XL | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.