Informazioni prodotto
La giacca snowboard Burton Elstar Parka da bambina dalla vestibilità regular è un modello classico dal taglio più lungo stile parka, ideale per la massima protezione sulla neve.
Realizzata con la membrana DryRide 2L è in grado di garantire un’impermeabilità di 10000 mm e una traspirabilità di 5000 g.
L’imbottitura interna Thermacore™ (100 g.), fibre in grado di produrre un calore superiore senza limitare nei movimenti, è capace di offrire un ottimo isolamento termico quando le temperature diventano più rigide.
La giacca snowboard Burton Elstar Parka da bambina presenta:
- Sistema Room-To-Grow™, che seguirà la crescita dei più piccoli, infatti un semplice taglio delle cuciture rosse sulle maniche permetterà ad esse di allungarsi per durare tutta la stagione
- Polsini in velcro regolabili
- Zip YKK® resistente e precisa
- Tasca porta skipass sulla manica e tasca porta dispositivi multimediali
- Cappuccio ergonomico compatibile con il casco
- Cuciture termonastrate nei punti critici
- Certificazione bluesign®, che garantisce capi realizzati con materiali e finiture a basso impatto ambientale
| Desc. Colore | Graphic Mix |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 041164901_960 |
| Accessori | Tasca Porta Skipass |
| Certificazioni di sostenibilità | Bluesign® |
| Codice Fornitore Completo | 150331-960 |
| Cuciture Termonastrate | Nei Punti Critici |
| Ghetta Interna | Sì |
| Imbottitura | Sintetica |
| Impermeabilità | 10000 |
| Traspirabilità | 5000 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Bambino |
| Marca | Burton |
| Colore | Blu |
| Membrana | Dryride ™ |
| Vestibilità | Regular |
| Categorie | Sport/Snowboard/Abbigliamento/Giacche |
Tabella di conversione taglie
BURTON GIACCA ELSTAR PARKA BAMBINA
| TAGLIE TG S M L XL* | ANNI | TG | ALTEZZA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | – | 4XS | – | – | – |
| 3XS | – | 3XS | – | – | – |
| XXS | 4A | XXS | 104-109 | 56 | 53 |
| XS | 5-6A | XS | 110-119 | 58-61 | 55-58 |
| S | 7-8A | S | 122-137 | 64-69 | 60-62 |
| M | 10-12A | M | 140-147 | 71-76 | 64-66 |
| L | 14-16A | L | 150-163 | 79-84 | 69-71 |
| XL | 18A | XL | 164-169 | 86-91 | 76 |
| XXL | – | XXL | – | – | – |
| 3XL | – | 3XL | – | – | – |
| 4XL | – | 4XL | – | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.