Informazioni prodotto
La giacca da snowboard Billabong All Day, è nata per proteggerti dalle intemperie.
Indosserai una giacca con 10000 MM di impermeabilità e 10000 G di traspirabilità, che ti permetterà di rimanere sempre asciutto.
La giacca da snowboard Billabong All Day garantisce:
- traspirabilità, fornite dalla tecnologia Mesh Lined Zippered Vents, prese d’aria a zip sotto l’ascella, per una più rapida evacuazione del calore
- comodità, grazie alla Google Pocket, una comoda tasca interna in materiale traspirante per riporre la tua maschera
- protezione, data dalle Lycra Wrist Gaiters, lycra per una perfetta aderenza sui tuoi polsi, per proteggerti nelle tue session in fresca
- impermeabilità, data dalla tecnologia Critically Taped Seams, le principali cuciture sono nastrate per un’ottima protezione
La giacca da snowboard Billabong All Day, sarà ottima se vuoi indossare un capo caldo ( 60 grammi insulation sul corpo e 40 grammi sulle maniche) e con un buona impermeabilità.
| Desc. Colore | Faded |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 034781701_4385 |
| Codice Fornitore Completo | F6jm03-4385 |
| Ghetta Interna | Sì |
| Imbottitura | Sintetica |
| Impermeabilità | 10000 |
| Traspirabilità | 10000 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| Vestibilità | Regular |
| Marca | Billabong |
| Categorie | Sport/Snowboard/Abbigliamento/Giacche |
Tabella di conversione taglie
BILLABONG Giacca all day
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – |
| XS | XS | 82-89 | 66-72 | 85-90 |
| S | S | 90-97 | 73-79 | 91-96 |
| M | M | 98-105 | 80-85 | 97-102 |
| L | L | 106-113 | 86-92 | 103-108 |
| XL | XL | 114-121 | 93-99 | 109-114 |
| XXL | XXL | 122-129 | 100-106 | 115-120 |
| 3XL | 3XL | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.